NAGARI SASAK BARU.csv
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE WILAYAH | numeric | ||
| NO URUT RTLH | text | ||
| NAMA | text | ||
| JENIS KELAMIN | text | ||
| NOMOR KTP | numeric | ||
| ALAMAT | text | ||
| JUMLAH KK DALAM 1 RUMAH | numeric | ||
| PEKERJAAN | text | ||
| BESAR PENGHASILAN ATAU PENGELUARAN PERBULAN | text | ||
| STATUS KEPEMILIKAN TANAH | text | ||
| STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | text | ||
| ASET RUMAH DITEMPAT LAIN | text | ||
| ASET TANAH DITEMPAT LAIN | text | ||
| PERNAH MENDAPATKAN BANTUAN PERUMAHAN | text | ||
| PONDASI | text | ||
| KOLOM DAN BALOK | text | ||
| KONTRUKSI ATAP | text | ||
| JENDELA /LUBANG CAHAYA | text | ||
| VENTILASI | text | ||
| KEPEMILIKAN KAMAR MANDI DAN JAMBAN | text | ||
| SUMBER AIR MINUM | text | ||
| JARAK SUMBER AIR MINUM KE TEMPAT PEMBUANGAN TINJA | text | ||
| SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA | text | ||
| LUAS RUMAH (M²) | numeric | ||
| JUMLAH PENGHUNI | numeric | ||
| MATERIAL ATAP TERLUAS | text | ||
| KONDISI MATERIAL ATAP | text | ||
| MATERIAL DINDING TERLUAS | text | ||
| KONDISI DINDING | text | ||
| MATERIAL LANTAI TERLUAS | text | ||
| KONDISI LANTAI | text | ||
| LONGITUDE (BUJUR) | text | ||
| LATITUDE (LINTANG) | text | ||
| NAMA FILE FOTO | text | ||
| UMUR (TAHUN) | numeric | ||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | text | ||
| KAWASAN LOKASI RUMAH | text | ||
| PNS | text | ||
| KAWASAN RAWAN AIR | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Desember 2021 |
| Metadata last updated | 13 Desember 2021 |
| Dibuat | 13 Desember 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9e78c3e2-f7a3-401f-bf2f-d76ffa2986af |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cc36a65c-85cb-417b-aa04-81c5a146c7d3 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
