JUmlah Kunjungan Pada Puskesmas Menurut Kecamatan.xlsx
Dataset description:
Gambaran Jumlah Kunjungan Pada Puskesmas Menurut Kecamatan.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Juli 2022 |
| Metadata last updated | 15 Juli 2022 |
| Dibuat | 15 Juli 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 1263decb-b26f-49d9-81c0-d075d903e7b7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | efa6e7f1-5352-4ab9-b48f-2ed23dddb6b8 |
| Size | 18 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
