2022 Data Ormas Pasaman Barat.csv
Nama Organisasi Singkatan Pengurus Alamat
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik | text | ||
| Nama Layanan Publik yang diterima | text | ||
| Tanggal/ Bulan/ Tahun Mengurus Layanan Publik | text | ||
| No. HP (WA) Aktif | text | ||
| e-mail aktif | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 1 Juli 2022 |
| Metadata last updated | 1 Juli 2022 |
| Dibuat | 1 Juli 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bdea414b-5c1f-47f3-8175-e1939873bf6b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9a9d42d8-f5cb-40c0-8d6d-f5aee52b7264 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
