Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang...
Dataset description:
Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat (DTPHP)
Source: Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jagung | numeric | ||
| Kedelai | text | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Kacang Hijau | text | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Ubi Jalar | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 2 Juli 2022 |
| Metadata last updated | 2 Juli 2022 |
| Dibuat | 2 Juli 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cfd8952d-7043-4588-9931-2d13dbe1a9b0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1671ba35-84ad-4d26-bf0f-f240bfe8d9ce |
| Size | 915 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
