2020 periode 1 Januari sd 31 Desember LRA Pasaman Barat
2020 periode 1 Januari sd 31 Desember LRA Pasaman Barat
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 14 Desember 2021 |
| Metadata last updated | 14 Desember 2021 |
| Dibuat | 14 Desember 2021 |
| Format | XLS |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 35203e1e-7f2f-48a4-8945-bb81d7329769 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | c4d6933d-096a-4c72-a054-c5c0dd716cab |
| Size | 216 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
