Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan...
Dataset description:
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Pasaman Barat (DTPHP)
Source: Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sapi Perah | text | ||
| Sapi Potong | text | ||
| Kerbau | text | ||
| Kuda | text | ||
| Kambing | text | ||
| Domba | text | ||
| Babi | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 Juli 2022 |
| Metadata last updated | 4 Juli 2022 |
| Dibuat | 4 Juli 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 849ceec4-7e25-4589-8646-80faba0c22a5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 035f7767-1e88-48c9-8caa-c070d2098f9f |
| Size | 750 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
