Jumlah Remaja Usia 15-24 yang mendapatkan...
Dataset description:
gambaran Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduktif, HIV/AIDS, dan KB Menurut Kecamatan.
Source: Jumlah Remaja Usia 15-24 Thn Yang Mdpt Penyuluhan Ttg Kesehatan Reproduktif, HIV/AIDS, dan KB
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Juli 2022 |
| Metadata last updated | 15 Juli 2022 |
| Dibuat | 15 Juli 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | c39992a3-b9b8-4ea2-9fb7-5a1b1111d2fb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bcaa7983-0f38-4e01-8b64-e5cecf5fcc15 |
| Size | 18,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
