Jumlah kasus 10 penyakit terbanyak
Dataset description:
Jumlah 10 Penyakit Terbanyak tahun 2021 1 Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) 33.473 2 Gastritis 23.002 3 Hipertensi 17.836 4 Rematik 16.679 5 Diabetes Melitus 5.942 6...
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 September 2023 |
| Metadata last updated | 10 September 2023 |
| Dibuat | 10 September 2023 |
| Format | unknown |
| Lisensi | No License Provided |
| Id | 41cb379d-6ac2-4e28-bede-b1be05ad84b6 |
| Package id | 5a504505-b022-43bd-8cea-847c5e6102be |
| State | active |
