Perkembangan Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan...
Perkembangan Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Aset Koperasi menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 30 Juni 2022 |
| Dibuat | 30 Juni 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 8a7d3490-2446-4b4d-844d-6f9a72f60ca0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f65a8e94-9d8d-47e8-beef-75f645f23768 |
| Size | 881 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
