Banyaknya Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap...
Dataset description:
Gambaran Banyaknya Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Sarana Kesehatan Menurut Pelayanan Kesehatan.
Source: Banyaknya Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Sarana Kesehatan Menurut Pelayanan Kesehatan
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Juli 2022 |
| Metadata last updated | 15 Juli 2022 |
| Dibuat | 15 Juli 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | aeca28c7-b6e2-4808-a95f-83c0c618fe9d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 23ea7245-2c14-4f8f-bdbd-3aefcbef7016 |
| Size | 17,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
