2020 data ormas SPI.csv
Data Ormas Kabupaten Pasaman Barat Nama Organisasi Singkatan Pengurus Alamat
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik | text | ||
| Nama Layanan Publik yang diterima | text | ||
| Tanggal/ Bulan/ Tahun Mengurus Layanan Publik | text | ||
| No. HP (WA) Aktif | text | ||
| e-mail aktif | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 1 Juli 2022 |
| Metadata last updated | 1 Juli 2022 |
| Dibuat | 1 Juli 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb7daf0a-a501-4bae-b592-e9b1779a0188 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 778215e1-df16-485b-804f-f3a0d1f93cbe |
| Size | 669 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
