DATA PHK TAHUN 2020.xlsx
Daftar Tenaga kerja perusahaan yang telah di PHK dan mengklaim jamsostek terhitung desember 2020
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Nomor Registrasi/ Tanggal | text | ||
| Nama Peserta Jamsostek | text | ||
| Asal Perusahaan | text | ||
| Nomor Surat | text | ||
| Ket | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Desember 2021 |
| Metadata last updated | 16 September 2022 |
| Dibuat | 15 Desember 2021 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Ckan url | https://data.pasamanbaratkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 0e4f70a3eac66b3711235416339474c9 |
| Id | 4c5200e7-433e-4e4f-ad9c-6577d6285e94 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | http://data.pasamanbaratkab.go.id/dataset/364beed5-92f1-405d-b2bd-39e98a581068/resource/4c5200e7-433e-4e4f-ad9c-6577d6285e94/download/data-phk-tahun-2020.csv |
| Package id | 364beed5-92f1-405d-b2bd-39e98a581068 |
| Resource id | 4c5200e7-433e-4e4f-ad9c-6577d6285e94 |
| Size | 15,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2022-09-16 02:59:55.736257 |
| Url type | upload |
