2021 DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG TERDAFTAR...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | text | ||
| APLIKASI YANG DIGUNAKAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 10 Juni 2022 |
| Dibuat | 10 Juni 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0187f03c-378c-4a4c-9a85-e96b2e4148c4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bd5b3e9e-cfd0-4703-af79-eede00407ce5 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
