Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | text | ||
| APLIKASI YANG DIGUNAKAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 10 Juni 2022 |
| Dibuat | 10 Juni 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18f62227-e7cc-46d5-a861-5d2426aa4847 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5fbe94e6-eeb9-4a95-9217-bb0c96c3a821 |
| Size | 3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
