Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | text | ||
| APLIKASI YANG DIGUNAKAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 10 Juni 2022 |
| Dibuat | 10 Juni 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bf9d1929-2950-4169-8992-5e3e1c2dee94 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9472ba8b-dd39-4b83-9e0e-0748f002a643 |
| Size | 4,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
