﻿_id	Kecamatan	Pemipil Jagung	Penggilingan Jagung	Pemarut Singkong	Pembuat Chip	Pembuat Pellet	Perajang	Sabit Bergigi
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	1. Sungai Beremas	10	…	…	…	…	…	985
3	2. Ranah Batahan	64	…	…	…	…	…	7330
4	3. Koto Balingka	6	…	…	…	…	…	1478
5	4. Sungai Aur	11	…	…	…	…	…	12850
6	5. Lembah Melintang	17	…	…	…	…	…	1380
7	6. Gunung Tuleh	11	…	…	…	…	…	3200
8	7. Talamau	6	…	…	…	…	…	18143
9	8. Pasaman	135	…	…	…	…	…	3174
10	9. Luhak Nan Duo	74	…	…	…	…	…	98
11	10. Sasak Ranah Pasisie	…	…	…	…	…	…	790
12	11. Kinali	39	…	…	…	…	…	555
13	Pasaman Barat	373	…	…	…	…	…	49983
14	""	""	""	""	""	""	""	
15	Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat	""	""	""	""	""	""	
