﻿_id	No.	Nama Perusahaan	No. URUT	Data awal	Data Akhir	Ket
1	1	PT. Solu Sindo Kreasi Pratama	 01-02	2	2	""
2	2	PT. Solusi Menara Indonesia	03-08	6	6	""
3	3	PT.Tower Bersama	09-20	12	12	""
4	4	PT.Indosat	21-24	4	0	pindah ke CMI
5	6	PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	25-55	36	34	2 titik koordinat belum di identifikasi
6	6	PT.PROTELINDO	56-72	17	17	""
7	7	PT.XL-AXIATA	73-75	3	1	2 pindah ke protelindo
8	8	PT.TELKOMSEL	76-103	43	39	4 pindah kedaya mitra
9	9	PT.Centratama Menara Indonesia	104-110	7	7	""
10	TOTAL	""	""	130	118	""
11	KET	""	""			""
12	""	BELUM DI BAYAR 	""			""
13	""	SUDAH DI BAYAR	""			""
14	""	""	""			""
15	""	""	""			""
16	""	""	""			""
17	""	""	""			""
18	""	""	""			""
19	""	""	""			""
