﻿_id	KODE WILAYAH	"NO URUT
RTLH"	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR KTP	ALAMAT	"JUMLAH KK 
DALAM 1 RUMAH"	PEKERJAAN	"BESAR PENGHASILAN ATAU
PENGELUARAN PERBULAN"	"STATUS
KEPEMILIKAN TANAH"	"STATUS
KEPEMILIKAN RUMAH"	"ASET RUMAH
DITEMPAT LAIN"	"ASET TANAH
DITEMPAT LAIN"	"PERNAH MENDAPATKAN
BANTUAN PERUMAHAN"	PONDASI	"KOLOM
DAN BALOK"	"KONTRUKSI
ATAP"	"JENDELA /LUBANG
CAHAYA"	VENTILASI	"KEPEMILIKAN KAMAR
MANDI DAN JAMBAN"	"SUMBER
AIR MINUM"	JARAK SUMBER AIR MINUM KE TEMPAT PEMBUANGAN TINJA	"SUMBER UTAMA PENERANGAN 
RUMAH TANGGA"	"LUAS RUMAH
(M²)"	"JUMLAH
PENGHUNI"	"MATERIAL
ATAP TERLUAS"	"KONDISI
MATERIAL ATAP"	"MATERIAL
DINDING TERLUAS"	"KONDISI
DINDING"	"MATERIAL
LANTAI TERLUAS"	"KONDISI
LANTAI"	LONGITUDE (BUJUR)	LATITUDE (LINTANG)	NAMA FILE FOTO	UMUR (TAHUN)	PENDIDIKAN TERAKHIR	KAWASAN LOKASI RUMAH	PNS	KAWASAN RAWAN AIR
1		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	BUMN/D	KAWASAN KUMUH
2		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	TNI/POLRI	KEK
3		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	KARYAWAN	KSPN
4	1312112001	""	RAHYUN AFNI	PEREMPUAN	1312116606780001	JORONG PONDOK	1	LANSIA/IRT	0 - 1,2 JUTA	MILIK SENDIRI	MILIK SENDIRI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	BELUM PERNAH	ADA	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	ADA	ADA	TIDAK ADA	AIR KEMASAN/ISI ULANG	> 10 M	LISTRIK PLN DENGAN METERAN	36	2	SENG	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	KAYU	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	KAYU	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	""	""	""	42	SMP/SEDERAJAT	KAWASAN PESISIR/NELAYAN	WIRAUSAHA	DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL
5	1312112001	""	ISMA JESTI	PEREMPUAN	1312114204650004	JORONG PONDOK	1	LANSIA/IRT	1,3 - 1,8 JUTA	MILIK SENDIRI	MILIK SENDIRI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	BELUM PERNAH	ADA	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	ADA	ADA	TIDAK ADA	AIR KEMASAN/ISI ULANG	> 10 M	LISTRIK PLN DENGAN METERAN	36	3	SENG	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	KAYU	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	KAYU	RUSAK SEDANG/SEBAGIAN	""	""	""	55	SD/SEDERAJAT	KAWASAN PESISIR/NELAYAN	PETANI	KAWASAN PERBATASAN
6		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	BURUH HARIAN	KAWASAN PESISIR/NELAYAN
7		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	NELAYAN	PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR
8		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	OJEK/SOPIR	KAWASAN TRANSMIGRASI
9		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	PRAMUWISMA	""
10		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	LANSIA/IRT	""
11		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	TUKANG/MONTIR	""
12		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	HONORER	""
13		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	PENSIUNAN	""
14		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	LAINNYA	""
15		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	TIDAK BEKERJA	""
16		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
17		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
18		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
19		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
20		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
21		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
22		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
23		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
24		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
25		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
26		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
27		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
28		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
29		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
30		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
31		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
32		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
33		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
34		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
35		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
36		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
37		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
38		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
39		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
40		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
41		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
42		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
43	1312112001	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
44		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
45		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
46		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
47		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
48		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
49		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
50		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
51		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
52		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
53		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
54		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
55		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
56		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
57		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
58		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
59		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
60		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
61		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
62		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
63		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
64		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
65		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
66		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
67		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
68		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
69		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
70		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
71		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
72		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
73		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
74		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
75		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
76		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
77		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
78		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
79		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
80		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
81		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
82		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
83		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
84		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
85		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
86		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
87		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
88		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
89		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
90		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
91		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
92		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
93		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
94		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
95		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
96		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
97		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
98		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
99		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
100		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
101		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
102		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
103		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
104		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
105		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
106		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
107		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
108		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
109		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
110		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
111		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
112		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
113		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
114		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
115		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
116		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
117		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
118		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
119		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
120		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
121		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
122		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
123		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
124		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
125		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
126		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
127		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
128		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
129		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
130		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
131		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
132		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
133		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
134		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
135		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
136		""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
