﻿_id	No	Nomor Registrasi/ Tanggal	Nama Peserta Jamsostek	Asal Perusahaan	Nomor Surat	Ket
1	1	01/JAMSOSTEK/2020  tgl 07/01/2020	NIRWAN 	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	NO;39(PT.PHP.1)DM-Ext/11/2019	PHK
2	2	02/JAMSOSTEK /2020 tgl 09/01/2020	FADLI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-342/06.DIR/2019	PHK
3	3	03/JAMSOSTEK/2020 tgl 16/01/2020	NAI'MAH	KOPERASI BINA ANUGRAH SEJAHTERA	NO.00/(m-martv)PBx11/19	PHK
4	4	04/JAMSOSTEK/2020 tgl 16/01/2020	SEPTIAN TAMPI BOLUN	PT.BINTARA TANI NUSANTARA	NO.01/PIMP/BTN-ESTATE/01/2020	PHK
5	5	05/JAMSOSTEK/2020 tgl 17/01/2020	SUSDI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	S-577/OPH/XI/2019	PHK
6	6	06/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/01/2020	MARDAN SIREGAR	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-341/06/PIR/2019	PHK
7	7	07/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/01/2020	PINTA WATI	PT.AGROWIRATAMA	-	PHK
8	8	08/JAMSOSTEK/2020 tgl 24/01/2020	BAMBANG VIRAHADI KUSUMA	KOPERASI SAWIT	NO.002/KSDBS/S-KET/VII/2019	PHK
9	9	09/JAMSOSTEK/2020 tgl 27/01/2020	HASMAWIR	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	40/PT.PHP 1/DM-EXT/XII/2019	PHK
10	10	10/JAMSOSTEK/2020 tgl 28/01/2020	SAFRUDDIN	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	-	PHK
11	11	11/JAMSOSTEK/2020 tgl 29/01/2020	JONNI NST	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-313/06/DIR/2019	PHK
12	12	12/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/02/2020	TANFIK TRISNAWAN	PT.SARI BUAH SAWIT	018/SBS/SKI/2020	PHK
13	13	13/JAMSOSTEK/2020 tgl 05/02/2020	SIMAMORA	PT.AGROWIRATAMA	NO.011/HM.140	PHK
14	14	14/JAMSOSTEK/2020 tgl 05/02/2020	DARID SIMAMORA	PT.AGROWIRATAMA	-	PHK
15	15	15/JAMSOSTEK/2020 tgl 05/02/2020	SURYANI	PT.AGROWIRATAMA	-	PHK
16	16	16/JAMSOSTEK/2020 tgl 10/02/2020	SATRIMAN	PT.BINTARA TANI NUSANTARA	-	PHK
17	17	17/JAMSOSTEK/2020 tgl 17/02/2020	NURDIN NASUTION	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-06/06.DIR/2020	PHK
18	18	18/JAMSOSTEK/2020 tgl 17/02/2020	PESTA SIMOSIR	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK.07/06.1712/2020	PHK
19	19	19/JAMSOSTEK/2020 tgl 17/02/2020	ZULHENDI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-28/06.PIR/2020	PHK
20	20	20/JAMSOSTEK/2020 tgl 18/02/2020	YANI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	5-08/06NDIR/2020	PHK
21	21	21/JAMSOSTEK/2020 tgl 18/02/2020	ROMET SARUMUHU	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	03/PT.PHP 1/DM/EXT/II/2020	PHK
22	22	22/JAMSOSTEK/2020 tgl 18/02/2020	HASAN BASRI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-005/06.DIR/2020	PHK
23	23	23/JAMSOSTEK/2020 tgl 18/02/2020	ANDRIANUS WARAHU	PT.AGROWIRATAMA	014/HM-AG/S-KET/11/2020	PHK
24	24	24/JAMSOSTEK/2020 tgl 19/02/2020	ISNADI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK.03/06.DIR/2020	PHK
25	25	25/JAMSOSTEK/2020 tgl 20/02/2020	ASMANIAR	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK.04/06.DIR/2020	PHK
26	26	26/JAMSOSTEK/2020 tgl 24/04/2020	ERNI	PT.AGROWIRATAMA	096/HM.AG/S-KET/XI/1019	PHK
27	27	27/JAMSOSTEK/2020tgl 25/02/2020	MUSLIADI	PT.AGROWIRATAMA	-	PHK
28	28	28/JAMSOSTEK/2020 tgl 26/02/2020	KARMILA	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	-	PHK
29	29	29/JAMSOSTEK/2020 tgl 27/02/2020	AHMAD HUDRI 	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK/314/06/DIK/2019	PHK
30	30	30/JAMSOSTEK/2020 tgl 02/03/2020	SABAR SIALINGGING	PT.AGROWIRATAMA	SK/314/06/DIK/2019	PHK
31	31	31/JAMSOSTEK/2020 tgl 02/03/2020	KIKI LAKSAMANA PUTRA	PT.AGROWIRATAMA	-	PHK
32	32	32/JAMSOSTEK/2020 tgl /03/03/2020	ELIDAWATI	PT.AGROWIRATAMA	-	PHK
33	33	33/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/03/2020	ANTONI SUPARDI SIMATUPANG	PT.AGROWIRATAMA	-	PHK
34	34	34/JAMSOSTEK/2020 tgl 04/03/2020	JUSMANI	PT.AGROWIRATAMA	NO.006/HK/40/S-HT/1/2020	PHK
35	35	35/JAMSOSTEK/2020tgl 04/03/2020	INAS	PT.AGROWIRATAMA	005/AM-AG/-St/2020	PHK
36	36	36/JAMSOSTEK/2020 tgl 05/03/2020	TETIS	PT.AGROWIRATAMA	no.092/HM-AG/S-Ket/XI/2019	PHK
37	37	37/JAMSOSTEK/2020 tgl 12/03/2020	ARDI	PT.AGROWIRATAMA	NO.001/AG-TKS/S/SK/2020	PHK
38	38	38/JAMSOSTEK/2020 tgl 16/03/2020	JUMADI	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	NO.07/PT.PHP 1/DM	PHK
39	39	39/JAMSOSTEK/2020 tgl 13/03/2020	AGUS RUJITU	PT.ANAM KOTO	NO.074 B/AKO/EST/KBN/III/2020	PHK
40	40	40/JAMSOSTEK/2020 tgl 19/03/2020	IDIL	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	NO.11/PT.PHP	PHK
41	41	41/JAMSOSTEK/2020 tgl 23/03/2020	DANI SARUMAKA	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	NO.09/PT.PHP/EXT/III/2020	PHK
42	42	42/JAMSOSTEK/2020 tgl 26/03/2020	YULDA MEDISON	PT.ANAM KOTO	NO.003/HKU/KBN/PL/N/2020	PHK
43	43	43/JAMSOSTEK/2020 tgl 26/03/2020	PATRIZAL	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	NO.06/PT.PHP 1/DM-EXT/14/2020	PHK
44	44	44/JAMSOSTEK/2020  tgl 26/03.2020	YUSMANTO	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-300/06.S2/2020	PHK
45	45	45/JAMSOSTEK/2020 tgl 31/03/2020	YUSNI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-33/06.DIR/2020	PHK
46	46	46/JAMSOSTEK/2020 tgl 02/04/2020	SARIPAH AINI	PT.AGROWIRATAMA	NO.001/HM-AG/S/KET/1/2020	PHK
47	47	47/JAMSOSTEK/2020 tgl 13/04/2020	RUSMADI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-31/06.DIR/2020	PHK
48	48	48/JAMSOSTEK/2020 tgl 13/04/2020	TULISAN DUHA	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	16/PT.PHP 1/PS	PHK
49	49	49/JAMSOSTEK/2020 tgl 13/04/2020	DARUWIH	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	18/PT.PHP1/DRA	PHK
50	50	50/JAMSOSTEK/2020 tgl 14/04/2020	EKO PRESETYA BAGUS	KOPERSI UNIT DESA RUNTAU PASAMAN	66/KUD-PIS SASAK/IV/2020	PHK
51	51	51/JAMSOSTEK/2020 tgl 14/04/2020	AMITUDIN	KOPERSI UNIT DESA RUNTAU PASAMAN	05/kup-pis sasak/2020	PHK
52	52	52/JAMSOSTEK/2020 tgl 14/04/2020	TASESUDIKIN LARAN	KOPERSI UNIT DESA RUNTAU PASAMAN	-	PHK
53	53	53/JAMSOSTEK/IV/2020 tgl 14/04/2020	MERTUA GOMDA	KUD KAPA	-	PHK
54	54	54/JAMSOSTEK/2020 tgl 17/04/2020	MELINDA YANTI	PT.AGRO WITATAMA	027/HU-AG/S-KD/III/2020	PHK
55	55	55/JAMSOSTEK/2020 tgl 20/04/2020	IWIL	PT.PERKEBUNAN NUSNTRA	SP-168/OPH/2018	PHK
56	56	56/JAMSOSTEK/2020 tgl 20/04/2020	REKI	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA	SP-048/OPH/2018	PHK
57	57	57/JAMSOSOTEK/2020 tgl 21/04/2020	EMAN	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	19/PT.PHP/DMEXE/IV/2020	PHK
58	58	58/JAMSOSTEK/2020 tgl 23/04/2020	PEBRIANUS	KOPERASI PERKEBUNAN AGROWIRA MASANG	DI/KR AWM/JAMSOSTEK/IV/2020	PHK
59	59	59/JAMSOSTEK/2020 tgl 27/04/2020	ANGSI SUDIRMAN	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	5-348/OPH/VII/2020	PHK
60	60	60/JAMSOSTEK/2020 tgl 04/05/2020	BAMBANG IRAWAN	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-75/06.DIV/2020	PHK
61	61	61/JAMSOSTEK/2020 Tgl 05 /05/2020	AMI KLASIBRAM	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	-	PHK
62	62	62/JAMSOSTEK/2020 Tgl 05/05/2020	GERMAN	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	-	PHK
63	63	63/JAMSOSTEK/2020 Tgl 05/05/2020	MISDARWATI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-55/06.DIR/2020	PHK
64	64	64/JAMSOSTEK/2020 Tgl 05/05/2020	ANGGI SUDORMO	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	-	PHK
65	65	65/JAMSOSTEK/2020 tgl 06/05/2020	ZALMARNI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	-	PHK
66	66	66/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/05/2020	SAMSUL MABON	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK.79/06.DIR/2020	PHK
67	67	67/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/05/2020	GALUMKANG MANIR	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SP.-018/OPH/2-19	PHK
68	68	68/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/05/2020	AHLIZAR	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	-	PHK
69	69	69/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/05/2020	ARISON	PT. AGROWIRATAMA	-	PHK
70	70	70/JAMSOSTEK/2020 tgl  11/05/2020	SUNOTO	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	Sk-80/06.Dir/2020	PHK
71	71	71/JAMSOSTEK/2020 tgl  14/05/2020	SAROJO HATILAN	KOPERASI PERKEBUNAN AGROWIRA MASANG	03/KP/PAM/V/2020	PHK
72	72	72/JAMSOSTEK/2020 tgl  18/05/2020	NURHASMA	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-78/O6.Dir/2020	PHK
73	73	73/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/06/2020	SUPRIADI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-77/O6.Dir/2020	PHK
74	74	74/JAMSOSTEK/2020 tgl 04/06/2020	SUPARMAN	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-76/06.Dir/2020	PHK
75	75	75/JAMSOSTEK/2020 tgl 04/06/2020	DAHLIANI	PT. AGROWIRATAMA	053/HM-AG/S	PHK
76	76	76/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/06/2020	KAMAIDIN	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	-	PHK
77	77	77/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	SLAMEK	PT. AGROWIRATAMA	057/HM-AG/S	PHK
78	78	78/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	HERMAN	PT. AMP PLANTATION	-	PHK
79	79	79/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	SATRIA ANDESKI	PT. AGROWIRATAMA	077/HM-AG/S	PHK
80	80	80/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	ZARMITA	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	23/PT PHP/DM EX/V/2020	PHK
81	81	81/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	IMAM TUHUD	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-183/06.S2/2020	PHK
82	82	82/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	ERNAWATI	PT. AGROWIRATAMA	075/HM-AG/S-Ket/2020	PHK
83	83	83/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	ADE HERMANTO	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	S-558/OPH/II/2020	PHK
84	84	84/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	MELINDA YANTI	PT. AGROWIRATAMA	016/HM-AG/S-Ket/VI/2020	PHK
85	85	85/JAMSOSTEK/2020 tgl 22/06/2020	MULKAN	PT. AGROWIRATAMA	120/HM-AG/S-Ket/XI/18	PHK
86	86	86/JAMSOSTEK/2020 tgl 01/07/2020	ASWIL AL RASYID	PT. AGROWIRATAMA	042/HM-AG/S-Ket/VI/2020	PHK
87	87	87/JAMSOSTEK/2020 tgl 02/07/2020	SARDI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-108/06.Dir/2020	PHK
88	88	88/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/07/2020	SYAFNI	KOPERASI DESA RANTAU PASAMAN	11/KUD-PLS-Sasak/VI/2020	PHK
89	89	89/JAMSOSTEK/2020 tgl 06/07/2020	AGUS SALIM	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-109/06-Dir/2020	PHK
90	90	90/JAMSOSTEK/2020 tgl 08/07/2020	NINA	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	24/PT. PHP I/DM-Ext/VI/2020	PHK
91	91	91/JAMSOSTEK/2020 tgl 08/07/2020	NINA	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	10/PT. PHP I/DM-Ext/VI/2020	PHK
92	92	92/JAMSOSTEK/2020 tgl 09/07/2020	GUNAWAN	PT. AGROWIRATAMA	048/HM-AG/2020	PHK
93	93	93/JAMSOSTEK/2020 tgl 09/07/2020	M. YUNUS	KUD SASAK	13/KUD Sasak	PHK
94	94	94/JAMSOSTEK/2020 tgl 09/07/2020	ANGGI DIAN MARTA	PT. INTERCOM MOBILSINDO	037/ITC-HRD/SPK/XI/2020	PHK
95	95	95/JAMSOSTEK/2020 tgl 09/07/2020	JALALUDIN	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SKET/20/OPH/2020	PHK
96	96	96/JAMSOSTEK/2020 tgl 13/07/2020	ELI ASNANI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	040/HM-AG/S-Ket/VI/20	PHK
97	97	97/JAMSOSTEK/2020 tgl 13/07/2020	M. YASIN	KUD RANTAU PASAMAN SASAK	12/KUD-Pls.Sasak/VII/2020	PHK
98	98	98/JAMSOSTEK/2020 tgl 15/07/2020	JON HENDRI	PT. AGROWIRATAMA	045/HM-AG/S-Ket/VII/20	PHK
99	99	99/JAMSOSTEK/2020 tgl 20/07/2020	JOS RIZA HENDRI	BPR- OPHIR	03/SK-DIR/023/VI/2020	PHK
100	100	100/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/07/2020	ANGGI DIAN MARTA	TOYOTA INTERCOM	037/Irc-HRD/SPK/VII/2020	PHK
101	101	101/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/07/2020	ROSMEDI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-110/06.Dir/2020	PHK
102	102	102/JAMSOSTEK/2020 tgl 27/07/2020	SAMIRIN HARDIANTO	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-133/06.Dir/2020	PHK
103	103	103/JAMSOSTEK/2020 tgl 27/07/2020	JUMMEM	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-134/06.DIR/2020	PHK
104	104	104/JAMSOSTEK/2020 tgl 27/07/2020	SINAR SITEPU	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-135/06.Dir/2020	PHK
105	105	105/JAMSOSTEK/2020 tgl 29/07/2020	HERIWADI	PT. MANDALA MULTIFINANCE. Tbk	001/MM-HRD/XI/2020	PHK
106	106	106/JAMSOSTEK/2020 tgl 10/08/2020	YONI WINDRA	PT. AGROWIRATAMA	053/HM-AG/S-Ket/VIII/2020	PHK
107	107	107/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/08/2020	RICHA SUSANTI	PT. BINTARA TANI NUSANTARA	510/50/PIMP/BTN	PHK
108	108	108/JAMSOSTEK/2020 tgl 13/08/2020	ERNAWITA. T	KUD KAPA	04/KUD-PIS-KPR	PHK
109	109	109/JAMSOSTEK/2020 tgl 18/08/2020	KAO SAQHI	KOPERASI SAWIT BERSAMA	001/KSB-I/S-Ket/2020	PHK
110	110	110/JAMSOSTEK/2020 tgl 18/08/2020	SARJONO	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-172/06.S2/2020	PHK
111	111	111/JAMSOSTEK/2020 tgl 18/08/2020	SETRIDADI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-174/06.S2/2020	PHK
112	112	112/JAMSOSTEK/2020 tgl 18/08/2020	JUNAIDI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK.53/06.Dir/2020	PHK
113	113	113/JAMSOSTEK/2020 tgl 19/08/2020	YANDRA ARIZAL	MARIJAYA	003/MJ-PDG/8/VIII/2020	PHK
114	114	114/JAMSOSTEK/2020 tgl 24/08/2020	SARADELI GIAWA	PT. AGROWIRATAMA	059/HM-AG/S-Ket/VIII/20	PHK
115	115	115/JAMSOSTEK/2020 tgl 24/08/2020	ALI IBRAHIM	PT. AGROWIRATAMA	057/HM-AG/S-Ket/VIII/2020	PHK
116	116	116/JAMSOSTEK/2020 tgl 26/08/2020	ERWIN	PT. AGROWIRATAMA	056/HM-AG/S-Ket/VIII/20	PHK
117	117	117/JAMSOSTEK/2020 tgl 31/08/2020	MARIANI	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	30/PT. PHP/I/DM-Ext/VIII/2020	PHK
118	118	118/JAMSOSTEK/2020 tgl 01/09/2020	SUPRIADI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	S. 78/oph/2018	PHK
119	119	119/JAMSOSTEK/2020 tgl 02/09/2020	AHMAD FAUZAN	CV. GLOBAL MESINDO	-	PHK
120	120	120/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/09/2020	RISMANTO	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-184/06.S2/2020	PHK
121	121	121/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/09/2020	BASRIANTO	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-185/06.S2/2020	PHK
122	122	122/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/09/2020	MARPAUNG	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-171/06.S2/2020	PHK
123	123	123/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/09/2020	WAGIMAN	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-166/06.Dir/2020	PHK
124	124	124/JAMSOSTEK/2020 tgl 08/09/2020	SUTRISNI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-173/06.S2/2020	PHK
125	125	125/JAMSOSTEK/2020 tgl 10/09/2020	RIKA MELZONA	PT. PASAMAN MARAMA SEJAHTERA	-	PHK
126	126	126/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/09/2020	PARNO	PT. AMP PLANTATION	03 Pimp-PMJ/IX/2020	PHK
127	127	127/JAMSOSTEK/2020 tgl 17/09/2020	AMRI MARPAUNG	PT. AGROWIRATAMA	067/HM-AG/S-Ket/VIII/20	PHK
128	128	128/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/09/2020	HARIANTO	PT. AGROWIRATAMA	068/HM-AG/S-Ket/IX/2020	PHK
129	129	129/JAMSOSTEK/2020 tgl 03/11/2020	SAMSUL 	PT. PASAMAN MARAMA SEJAHTERA	-	PHK
130	130	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 09/11/2020	AZIRMAN	KOPERASI SAWIT BERSAMA	003/KSB/S-Ket/X/20	PHK
131	131	131/JAMSOSTEK/2020 tgl 09/11/2020	DERMANISAL LAULI	PT. AGROWIRATAMA	079/HM-AG/S-Ket/X/20	PHK
132	132	132/JAMSOSTEK/2020 tgl 09/11/2020	SANTI	PT. AGROWIRATAMA	035/HM-AG/S-Ket/X/20	PHK
133	133	133/JAMSOSTEK/2020 tgl 10/11/2020	HERI DHARMA	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-348/06.52/2020	PHK
134	134	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 10/11/2020	PAJAR SIDDIK	PT.BINTARA TANI NUSANTARA	NO.79/PIMP/BTN-ESTATE/11/2020	PHK
135	135	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/11/2020	WALUYO	KOPERASI SAWIT BERSAMA	004/KSB/5-KET/XI/2020	PHK
136	136	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 11/11/2020	KHEN JAMIL	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI	5-514/OPH/X/2020	PHK
137	137	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 13/11/2020	DODI	PT.AGROWIRATAMA	NO.033/HM-HO/5-KET/X/2020	PHK
138	138	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 16/11/2020	TEGUH WINO	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-346/06.52/2020	PHK
139	139	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 16/11/2020	RAMIK	PT.AGROWIRATAMA	065/HM-AG/5-KET/VIII/2020	PHK
140	140	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 19/11/2020	NURLETI	PT.AGROWIRATAMA	089/HM-AG/S-KET/2020	PHK
141	141	130/JAMSOSTEK/2020 tgl 19/11/2020	RATNA WILIS	PT.AGROWIRATAMA	090/HM-AG/S-KET/XI/2020	PHK
142	142	142/JAMSOSTEK/2020 tgl 24/11/2020	RISWAN SIREGAR	PT.BINTARA TANI NUSANTARA	-	PHK
143	143	143/JAMSOSTEK/2020 tgl 25/11/2020	NANDO	PT.PERMATA HIJAU PASAMAN	41/PT.PHP 1 /DM-EXT/XI/2020	PHK
144	144	144/JAMSOSTEK/2020 tgl 30/11/2020	RIDWAN	PT.ANDALAS AGRO INDUSTRI	144/AAI-POM/SK/XI/2020	PHK
145	145	145/JAMSOSTEK/2020 tgl 01/12/2020	HASAN BASRI	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-299/0652/2020	PHK
146	146	146/JAMSOSTEK/2020 tgl 08/12/2020	RONI ASRIL	PT.AGROWIRATAMA	NO.008/HM-AG-S-KET/XI/2020	PHK
147	147	147/JAMSOSTEK/2020 tgl 14/12/2020	ASRUL KAIRIS	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-360/06.52/2020	PHK
148	148	148/JAMSOSTEK/2020 tgl 14/12/2020	DEO EFTI	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI	NO-SK-363/06.52/2020	PHK
149	149	149/JAMSOSTEK/2020 tgl 16/12/2020	WAGIMIN	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-359/06.52/2020	PHK
150	150	150/JAMSOSTEK/2020 tgl 16/12/2020	SITI SAHARA	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-362/06.52/2020	PHK
151	151	151/JAMSOSTEK/2020 tgl 16/12/2020	SUMARWIK	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI	SK-358/06.52/2020	PHK
152	152	152/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/12/2020	DERWAN LAIO	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	39/DI.PHP 1 /DM-EXT/X/2020	PHK
153	153	153/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/12/2020	MULIAYANI	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	16/PT.PHP 1/DM-EXT/X/2020	PHK
154	154	154/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/12/2020	FEBRIANU BASIKHO	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	NO.15/PT.PHP/DM-EXT/X	PHK
155	155	155/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/12/2020	BICAROKO BAZIKHO	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	35/PT.PHP/DM-Ext/X/2020	PHK
156	156	156/JAMSOSTEK/2020 tgl 21/12/2020	RAMOI SAMOSI	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI	364/PT.PNVI.106.52/2020	PHK
157	157	157/JAMSOSTEK/2020 tgl 28/12/2020	SULASMI	PT. AGROWIRATAMA	087/HM-AG/S-Ket/2020	PHK
158	158	158/JAMSOSTEK/2020 tgl 28/12/2020	DELIMA SIANTURI	PT. AGROWIRATAMA	096/HM-AG/S-Ket/XII/20	PHK
159	159	159/JAMSOSTEK/2020 tgl 28/12/2020	RIO TAMBA	PT. AGROWIRATAMA	092/HM-AG/S-Ket/XII/20	PHK
160		""	""	""	""	""
161		""	""	""	Padang Tujuh,         Desember 2020	""
162		""	""	""	KEPALA DINAS	""
163		""	""	""	""	""
164		""	""	""	""	""
165		""	""	""	""	""
166		""	""	""	Drs. JOKO SANTOSO, MM	""
167		""	""	""	Pembina Utama Muda, IV/c	""
168		""	""	""	NIP. 19750629 199501 1 001	""
