﻿_id	Kecamatan	Kelapa Sawit 2020	Kelapa Sawit 2021	Kelapa 2020	Kelapa 2021	Karet 2020	Karet 2021	Kopi 2020	Kopi 2021	Kakao 2020	Kakao 2021	Enau 2020	Enau 2021	Nilam 2020	Nilam 2021	Pinang 2020	Pinang 2021	Cengkeh 2020	Cengkeh 2021	Kulit Manis 2020	Kulit Manis 2021	Merica 2020	Merica 2021	Gardamunggu 2020	Gardamunggu 2021	Pala 2020	Pala 2021	Sereh Wangi 2020	Sereh Wangi 2021
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2	1. Sungai Beremas	197745.5499999999883584678173065185546875	199927.2000000000116415321826934814453125	64.86	61.64	 130.43 	 80.47 	 -   	 -   	863.3	572.68	 -   	 -   	 1.42 	 0.8 	27.83	27.82	 1.09 	 0.97 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0.8 	 0.72 	 0.12 	 -   
3	2. Ranah Batahan	182086.60000000000582076609134674072265625	186767.10000000000582076609134674072265625	70.84	72.52	 1,047.86 	 801.05 	 12 	 12.00 	1435.23000000000001818989403545856475830078125	677.21	 9.45 	 10.85 	 10.56 	 13.58 	48.5	60.62	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4.4 	 2.00 
4	3. Koto Balingka	210049.85000000000582076609134674072265625	220330	92.05	90.65	 1,434 	 1,105.38 	 5.6 	 7.00 	1163.84999999999990905052982270717620849609375	656.37	 13.65 	 12.78 	 7.64 	 13.08 	26.07	26.10	 0.73 	 0.64 	 5.2 	 1.60 	 0.94 	 -   	 6.3 	 6.20 	 -   	 -   	 -   	 -   
5	4. Sungai Aur	249879.89999999999417923390865325927734375	255957.64999999999417923390865325927734375	67.05	68.63	 1,857.6 	 1,431.90 	 -   	 -   	644.47	451.32	 4.45 	 5.40 	 14.37 	 13.24 	24.49	22.24	 -   	 -   	 -   	 -   	 2.35 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
6	5. Lembah Melintang	203258.9299999999930150806903839111328125	208029.23000000001047737896442413330078125	59.74	75.11	 791.69 	 607.73 	 1.6 	 1.00 	688.24	439.96	 33.36 	 33.00 	 13.22 	 23.18 	34.19	31.39	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2.2 	 1.00 
7	6. Gunung Tuleh	184340.39999999999417923390865325927734375	185704.380000000004656612873077392578125	59.69	57.81	 1,013.41 	 777.93 	 9.6 	 10.20 	683.71	491.90	 38.5 	 43.10 	 21.25 	 38.62 	88.07	86.75	 0.73 	 0.64 	 26 	 19.20 	 -   	 -   	 0.32 	 0.31 	 4.8 	 4.32 	 0.83 	 0.6 
8	7. Talamau	68489	71073	54.45	56.70	 1,324.74 	 959.00 	 404.62 	 420.98 	1317.390000000000100044417195022106170654296875	641.40	 134.9 	 131.13 	 43.66 	 52.71 	90.68	94.55	 -   	 -   	 2.6 	 1.50 	 -   	 -   	 22.98 	 23.13 	 -   	 -   	 10.89 	 21.38 
9	8. Pasaman	217376.2000000000116415321826934814453125	224977.380000000004656612873077392578125	55.43	59.11	 272.76 	 198.62 	 20 	 13.30 	740.06	467.49	 8.38 	 8.00 	 30.79 	 37.78 	10.34	9.04	 -   	 -   	 2.6 	 0.80 	 1.88 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1.1 	 1.00 
10	9. Luhak Nan Duo	135986.2999999999883584678173065185546875	140033.52999999999883584678173065185546875	115.46	115.92	 54.78 	 34.10 	 -   	 -  .0 	664.24	409.85	 -   	 -   	 19.28 	 16.15 	14.64	5.12	 -   	 -   	 -   	 -   	 2.35 	 -   	 -   	 -   	 0.84 	 0.77 	 2.75 	 1.25 
11	10. Sasak Ranah Pasisie	79732.60000000000582076609134674072265625	79296.60000000000582076609134674072265625	121.91	158.72	 -   	 -   	 -   	 -  .0 	537.24	379.02	 -   	 -   	 -   	 -   	5.57	12.96	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0.32 	 0.31 	 -   	 -   	 0.2 	 -   
12	11. Kinali	239996.6799999999930150806903839111328125	262559.400000000023283064365386962890625	1001.700000000000045474735088646411895751953125	980.91	 21.46 	 10.07 	 25.88 	 21.20 	461.69	312.78	 4.5 	 3.00 	 68.02 	 40.79 	2.37	2.08	 -   	 -   	 46.8 	 34.20 	 20.09 	 11.19 	 0.63 	 0.62 	 1.6 	 1.44 	 3.9 	 11.87 
13	Pasaman Barat	1968942	2034655.46999999997206032276153564453125	1763.170000000000072759576141834259033203125	1797.720000000000027284841053187847137451171875	 7,948.72 	 6,006.25 	 479.30 	 485.68 	9199.40999999999985448084771633148193359375	5499.97999999999956344254314899444580078125	 247.19 	 247.26 	 230.20 	 249.93 	372.72	378.67	 2.55 	 2.25 	 83.20 	 57.30 	 27.61 	 11.19 	 30.54 	 30.57 	 8.04 	 7.25 	 26.39 	 39.10 
14	""					""	""	""	""			""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""					""	""	""	""			""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
